কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৩ জুন, ২০২১ এ ১১:২১ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
| প্রশিক্ষণের বিষয় | ২০১৯-২০ অর্থ বছর | ২০২০-২১ অর্থ বছর | অর্থের উৎস | ||||
| মেয়াদ | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থী | মেয়াদ | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থী | ||
| গুড একুয়াকালচার প্যাকটিস এন্ড ফুড সেফটি | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ২০ | রাজস্ব |
| গুলশা, পাবদা, টেংরা মাছের সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ | ১ | ১ | ২০ | ১ | ১ | ২০ | রাজস্ব |
| দেশীয় প্রযুক্তির মাছ চাষ | ১ | ১ | ২০ | ১ | ১ | ২০ | রাজস্ব |
| কৈ, শিং ও মাগুর মাছের আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি | ১ | ১ | ২০ | ০ | ০ | ০ | রাজস্ব |
| মাছ চাষে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা | ১ | ১ | ৩০ | ১ | ১ | ৩০ | এনএটিপি-২ |
| চাষিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রশিক্ষণ | ১ | ২ | ১২০ | ০ | ০ | ০ | এনএটিপি-২ |
| রিফ্রেসার্স ট্রেনিং ফর ওল্ড সিআইজি লিডার্স | ১ | ১ | ৩০ | ০ | ০ | ০ | এনএটিপি-২ |
| মবিলাইজেশন ফর পিও লিডার্স | ৩ | ১ | ৫ | ০ | ০ | ০ | এনএটিপি-২ |
| আরডি এফএফদের প্রশিক্ষণ | ৪ | ১ | ১৮ | ৪ | ২ | ৩৬ | ইউনিয়ন প্রকল্প |
| আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষে খামারীদের দক্ষতা উন্নয়মূলক | ০ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৩০ | উপজেলা পরিচলন ও উন্নয়ন প্রকল্প |
| মাছ চাষে সম্ভাবনাময় বায়োফ্লক প্রযুক্তি | ১ | ২ | ৮০ | ১ | ১ | ৬২ | বিনা অর্থায়নে |
| মোট |
| ১১ | ৩৪৩ জন |
| ৮ | ২১৮ জন |
|